CCONC - Edital nº 02/2023 - Processo Seletivo para os Cursos de Graduação - 1º semestre do ano letivo de 2023
Edital para matrícula do SISU 2023.1
Ofertas
| Campus | Curso | Turno | Semestre | Quantidade de Vagas Prevista |
|---|---|---|---|---|
| Angra dos Reis | ENGENHARIA ELÉTRICA - SISTEMAS DE ENERGIA | Integral | 25 | |
| Angra dos Reis | ENGENHARIA MECÂNICA | Integral | 35 | |
| Angra dos Reis | ENGENHARIA METALÚRGICA | Integral | 25 | |
| Itaguaí | CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Integral | 40 | |
| Itaguaí | CURSO DE ENGENHARIA HABILITAÇÃO INDUSTRIAL MECÂNICA | Noturno | 40 | |
| Maracanã | BACHARELADO EM FISICA | Integral | 20 | |
| Maracanã | BACHARELADO EM LÍNGUAS ESTRANGEIRAS APLICADAS ÀS NEGOC | Integral | 40 | |
| Maracanã | CURSO DE ADMINISTRAÇÃO | Integral | 50 | |
| Maracanã | CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Integral | 40 | |
| Maracanã | CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL | Integral | 40 | |
| Maracanã | CURSO DE ENGENHARIA CIVIL | Integral | 40 | |
| Maracanã | CURSO DE ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Vespertino | 20 | |
| Maracanã | CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Matutino | 50 | |
| Maracanã | CURSO DE ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES | Vespertino | 20 | |
| Maracanã | CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA | Vespertino | 20 | |
| Maracanã | CURSO DE ENGENHARIA ELETRÔNICA | Vespertino | 20 | |
| Maracanã | CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA | Matutino | 50 | |
| Maria da Graça | CURSO DE BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Noturno | 30 | |
| Nova Friburgo | BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Noturno | 40 | |
| Nova Friburgo | CURSO SUPERIOR DE ENGENHARIA ELÉTRICA | Integral | 40 | |
| Nova Friburgo | CURSO SUPERIOR DE LICENCIATURA EM FÍSICA | Integral | 40 | |
| Nova Friburgo | CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO DE TURISMO | Noturno | 40 | |
| Nova Iguaçu | CURSO DE ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Integral | 36 | |
| Nova Iguaçu | CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Integral | 36 | |
| Nova Iguaçu | CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA | Integral | 40 | |
| Petrópolis | BACHARELADO EM TURISMO | Noturno | 40 | |
| Petrópolis | CURSO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Matutino | 35 | |
| Petrópolis | CURSO SUPERIOR DE LICENCIATURA EM FÍSICA | Noturno | 40 | |
| Petrópolis | CURSO SUPERIOR DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA | Integral | 30 | |
| Valença | BACHARELADO EM ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Integral | 25 | |
| Valença | CURSO DE ADMINISTRAÇAO | Noturno | 35 |
Pagamento
- Taxa de inscrição:
- Gratuita
Etapas A Iniciar
Nenhuma etapa a iniciar daqui a 30 dias.
Etapas Em Andamento
Nenhuma etapa está em andamento.
Etapas Encerradas
Nenhuma etapa encerrada até 30 dias atrás.