Edital 04/2023 - CCONC - Concurso Público para Professor Efetivo
Ofertas
| Campus | Curso | Turno | Quantidade de Vagas Prevista |
|---|---|---|---|
| Angra dos Reis | ADMINISTRAÇÃO | DI | 2 |
| Angra dos Reis | COMPUTAÇÃO | DI | 2 |
| Angra dos Reis | ENGENHARIA ELÉTRICA (Sistemas de Controle e Eletrônica) | DI | 1 |
| Angra dos Reis | ENGENHARIA ELÉTRICA (Sistemas Elétricos de Potência) | DI | 2 |
| Angra dos Reis | ENGENHARIA ELÉTRICA (Sistemas Elétricos Industriais) | DI | 2 |
| Angra dos Reis | ENGENHARIA MECÂNICA (Engenharia Térmica) | DI | 1 |
| Angra dos Reis | ENGENHARIA MECÂNICA (Fenômenos de Transporte) | DI | 2 |
| Angra dos Reis | ENGENHARIA MECÂNICA (Processos de Fabricação / Mecânica dos Sólidos / Projeto de Máquinas) | DI | 1 |
| Angra dos Reis | ENGENHARIA METALÚRGICA (Metalurgia Física e Mecânica, Físico-Química e Corrosão) | DI | 1 |
| Angra dos Reis | MATEMÁTICA | DI | 1 |
| Itaguaí | AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | DI | 1 |
| Itaguaí | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (Perfil 1) | DI | 1 |
| Itaguaí | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (Perfil 2) | DI | 1 |
| Itaguaí | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (Perfil 3) | DI | 1 |
| Itaguaí | ENGENHARIA MECÂNICA (Perfil 1) | DI | 1 |
| Itaguaí | ENGENHARIA MECÂNICA (Perfil 2) | DI | 1 |
| Itaguaí | ENGENHARIA MECÂNICA (Perfil 3) | DI | 1 |
| Itaguaí | LÍNGUA PORTUGUESA/ LÍNGUA ESTRANGEIRA (Inglês) | DI | 1 |
| Itaguaí | LOGÍSTICA | DI | 1 |
| Itaguaí | MATEMÁTICA | DI | 2 |
| Maracanã | ADMINISTRAÇÃO | DI | 1 |
| Maracanã | ADMINISTRAÇÃO / ECONOMIA / RELAÇÕES INTERNACIONAIS | DI | 1 |
| Maracanã | ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | DI | 1 |
| Maracanã | CIENCIA DA COMPUTAÇÃO | DI | 1 |
| Maracanã | CONSTRUÇÃO CIVIL | DI | 1 |
| Maracanã | DIREITO | DI | 1 |
| Maracanã | EDUCAÇÃO FÍSICA | DI | 3 |
| Maracanã | ENGENHARIA AMBIENTAL (PERFIL 1) | DI | 3 |
| Maracanã | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO PERFIL 1 | DI | 2 |
| Maracanã | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO PERFIL 2 | DI | 1 |
| Maracanã | ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES (Perfil Graduação) | DI | 1 |
| Maracanã | ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES (Perfil Técnico) | DI | 1 |
| Maracanã | ENGENHARIA ELÉTRICA | DI | 1 |
| Maracanã | ENGENHARIA ELETRÔNICA OU FÍSICA | DI | 2 |
| Maracanã | ENGENHARIA MECÂNICA (Perfil Graduação) | DI | 1 |
| Maracanã | ENGENHARIA MECÂNICA (Perfil Técnico) | DI | 1 |
| Maracanã | EVENTOS | DI | 1 |
| Maracanã | FÍSICA | DI | 1 |
| Maracanã | LINGUA ESTRANGEIRA | DI | 2 |
| Maracanã | SEGURANÇA DO TRABALHO | DI | 1 |
| Maria da Graça | ENGENHARIA AUTOMOBILÍSTICA E ÁREAS AFINS | DI | 1 |
| Maria da Graça | INFORMÁTICA, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E CIÊNCIAS DAS COMPUTAÇÃO | DI | 3 |
| Maria da Graça | LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA | DI | 1 |
| Nova Friburgo | ADMINISTRAÇÃO | DI | 1 |
| Nova Friburgo | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | DI | 2 |
| Nova Friburgo | ENGENHARIA ELÉTRICA | DI | 2 |
| Nova Friburgo | ENGENHARIA ELETRÔNICA | DI | 1 |
| Nova Friburgo | FÍSICA | DI | 1 |
| Nova Friburgo | LIBRAS E EDUCAÇÃO | DI | 1 |
| Nova Iguaçu | ENFERMAGEM | DI | 1 |
| Nova Iguaçu | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (Perfil 1) | DI | 1 |
| Nova Iguaçu | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (Perfil 2) | DI | 1 |
| Nova Iguaçu | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (Perfil 3) | DI | 1 |
| Nova Iguaçu | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (Perfil 4) | DI | 1 |
| Nova Iguaçu | ENGENHARIA ELETRÔNICA E DE COMPUTAÇÃO | DI | 1 |
| Nova Iguaçu | EXPRESSAO GRÁFICA / DESENHO TÉCNICO | DI | 1 |
| Nova Iguaçu | LETRAS | DI | 1 |
| Nova Iguaçu | MATEMÁTICA APLICADA E COMPUTACIONAL; METODOLOGIA E TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO COMPUTACIONAL | DI | 1 |
| Petrópolis | COMPUTAÇÃO | DI | 1 |
| Petrópolis | MATEMÁTICA | DI | 2 |
| Valença | ADMINISTRAÇÃO (Perfil 1) | DI | 1 |
| Valença | ADMINISTRAÇÃO (Perfil 2) | DI | 1 |
| Valença | QUÍMICA | DI | 1 |
Pagamento
- Taxa de inscrição:
- R$ 120,00
- Vencimento do boleto:
- 7 de Julho de 2023
Etapas A Iniciar
Nenhuma etapa a iniciar daqui a 30 dias.
Etapas Em Andamento
Nenhuma etapa está em andamento.
Etapas Encerradas
Nenhuma etapa encerrada até 30 dias atrás.